Frequência, atraso, soma e pares e ímpares das dezenas em todos os concursos já realizados, em tabelas e gráficos, com a metodologia explicada. A estatística descreve o passado: os sorteios continuam aleatórios.
O IA da Loteria é operado por DXP Tecnologia, CNPJ 36.775.895/0001-83. Os nomes das modalidades são marcas da CAIXA e aparecem aqui só como referência aos resultados.
O IA da Loteria é um software de estatística descritiva: organiza os resultados de concursos que já aconteceram e mostra quantas vezes cada dezena saiu, há quantos concursos não sai, como as somas e as divisões entre pares e ímpares se distribuem e quanto isso se afasta do que o puro acaso produziria.
Todos os números vêm dos concursos já realizados, com os resultados até 17/10/2026. Escolha a modalidade.
3.025 concursos analisados, do 1 (11/03/1996) ao 3025 (15/10/2025). Em cada concurso são sorteadas 6 dezenas entre 60 (de 01 a 60).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 3025 | 15/10/2025 | 07 14 16 21 33 58 |
| 3024 | 28/06/2026 | 13 39 42 44 47 49 |
| 3023 | 25/06/2026 | 22 25 30 31 39 60 |
| 3022 | 23/06/2026 | 02 03 08 11 17 22 |
| 3021 | 21/06/2026 | 16 19 22 24 46 58 |
| 3020 | 18/06/2026 | 06 09 17 27 29 45 |
| 3019 | 16/06/2026 | 05 31 32 48 54 56 |
| 3018 | 14/06/2026 | 05 06 17 27 57 58 |
| 3017 | 11/06/2026 | 04 06 26 28 32 45 |
| 3016 | 09/06/2026 | 11 19 33 52 55 60 |
Nos 3.025 concursos, cada dezena saiu entre 249 e 353 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 302,5 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 16,5. A dezena mais frequente ficou 3,1 desvios acima da média e a menos frequente, 3,2 abaixo: com 60 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 296 | 9,8% | 21 | 49 |
| 02 | 300 | 9,9% | 3 | 61 |
| 03 | 281 | 9,3% | 3 | 51 |
| 04 | 319 | 10,5% | 8 | 55 |
| 05 | 329 | 10,9% | 6 | 46 |
| 06 | 307 | 10,1% | 5 | 58 |
| 07 | 284 | 9,4% | 0 | 65 |
| 08 | 299 | 9,9% | 3 | 60 |
| 09 | 292 | 9,7% | 5 | 53 |
| 10 | 353 | 11,7% | 31 | 54 |
| 11 | 316 | 10,4% | 3 | 64 |
| 12 | 281 | 9,3% | 17 | 61 |
| 13 | 311 | 10,3% | 1 | 53 |
| 14 | 297 | 9,8% | 0 | 53 |
| 15 | 272 | 9% | 27 | 65 |
| 16 | 310 | 10,2% | 0 | 43 |
| 17 | 322 | 10,6% | 3 | 59 |
| 18 | 289 | 9,6% | 10 | 56 |
| 19 | 294 | 9,7% | 4 | 82 |
| 20 | 294 | 9,7% | 17 | 69 |
| 21 | 254 | 8,4% | 0 | 67 |
| 22 | 274 | 9,1% | 2 | 50 |
| 23 | 316 | 10,4% | 20 | 64 |
| 24 | 301 | 10% | 4 | 58 |
| 25 | 296 | 9,8% | 2 | 80 |
| 26 | 249 | 8,2% | 8 | 88 |
| 27 | 326 | 10,8% | 5 | 51 |
| 28 | 311 | 10,3% | 8 | 50 |
| 29 | 299 | 9,9% | 5 | 59 |
| 30 | 319 | 10,5% | 2 | 39 |
| 31 | 282 | 9,3% | 2 | 59 |
| 32 | 324 | 10,7% | 6 | 73 |
| 33 | 323 | 10,7% | 0 | 56 |
| 34 | 322 | 10,6% | 12 | 72 |
| 35 | 317 | 10,5% | 11 | 61 |
| 36 | 308 | 10,2% | 14 | 57 |
| 37 | 327 | 10,8% | 22 | 52 |
| 38 | 322 | 10,6% | 18 | 77 |
| 39 | 288 | 9,5% | 1 | 60 |
| 40 | 286 | 9,5% | 11 | 78 |
| 41 | 310 | 10,2% | 13 | 60 |
| 42 | 322 | 10,6% | 1 | 108 |
| 43 | 315 | 10,4% | 24 | 60 |
| 44 | 321 | 10,6% | 1 | 64 |
| 45 | 297 | 9,8% | 5 | 62 |
| 46 | 317 | 10,5% | 4 | 47 |
| 47 | 289 | 9,6% | 1 | 49 |
| 48 | 280 | 9,3% | 6 | 50 |
| 49 | 308 | 10,2% | 1 | 78 |
| 50 | 297 | 9,8% | 19 | 75 |
| 51 | 304 | 10% | 23 | 75 |
| 52 | 306 | 10,1% | 9 | 57 |
| 53 | 343 | 11,3% | 10 | 41 |
| 54 | 312 | 10,3% | 6 | 61 |
| 55 | 259 | 8,6% | 9 | 72 |
| 56 | 316 | 10,4% | 6 | 67 |
| 57 | 287 | 9,5% | 7 | 57 |
| 58 | 294 | 9,7% | 0 | 64 |
| 59 | 289 | 9,6% | 21 | 58 |
| 60 | 294 | 9,7% | 2 | 64 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 10% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 63 a 89 | 28 | 0,9% |
| 90 a 116 | 115 | 3,8% |
| 117 a 143 | 362 | 12% |
| 144 a 170 | 639 | 21,1% |
| 171 a 196 | 741 | 24,5% |
| 197 a 223 | 653 | 21,6% |
| 224 a 250 | 358 | 11,8% |
| 251 a 277 | 102 | 3,4% |
| 278 a 304 | 24 | 0,8% |
| 305 a 331 | 3 | 0,1% |
Entre as 60 dezenas possíveis, 30 são pares e 30 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 2,2 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 0 pares e 6 ímpares | 39 | 1,3% | 1,2% |
| 1 par e 5 ímpares | 268 | 8,9% | 8,5% |
| 2 pares e 4 ímpares | 726 | 24% | 23,8% |
| 3 pares e 3 ímpares | 930 | 30,7% | 32,9% |
| 4 pares e 2 ímpares | 735 | 24,3% | 23,8% |
| 5 pares e 1 ímpar | 288 | 9,5% | 8,5% |
| 6 pares e 0 ímpares | 39 | 1,3% | 1,2% |
3.761 concursos analisados, do 1 (29/09/2003) ao 3761 (01/01/2026). Em cada concurso são sorteadas 15 dezenas entre 25 (de 01 a 25).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 3761 | 01/01/2026 | 01 03 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 |
| 3760 | 12/08/2026 | 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 19 21 22 24 25 |
| 3759 | 11/08/2026 | 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 24 25 |
| 3758 | 10/08/2026 | 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 24 25 |
| 3757 | 09/08/2026 | 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 |
| 3756 | 07/08/2026 | 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 |
| 3755 | 06/08/2026 | 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 |
| 3754 | 05/08/2026 | 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 |
| 3753 | 04/08/2026 | 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 |
| 3752 | 03/08/2026 | 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 |
Nos 3.761 concursos, cada dezena saiu entre 2.149 e 2.349 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 2.256,6 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 30,0. A dezena mais frequente ficou 3,1 desvios acima da média e a menos frequente, 3,6 abaixo: com 25 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.282 | 60,7% | 0 | 7 |
| 02 | 2.258 | 60% | 1 | 8 |
| 03 | 2.264 | 60,2% | 0 | 8 |
| 04 | 2.273 | 60,4% | 1 | 7 |
| 05 | 2.264 | 60,2% | 1 | 9 |
| 06 | 2.212 | 58,8% | 0 | 10 |
| 07 | 2.219 | 59% | 2 | 10 |
| 08 | 2.177 | 57,9% | 1 | 10 |
| 09 | 2.247 | 59,7% | 0 | 8 |
| 10 | 2.337 | 62,1% | 1 | 8 |
| 11 | 2.315 | 61,6% | 1 | 8 |
| 12 | 2.261 | 60,1% | 0 | 9 |
| 13 | 2.291 | 60,9% | 0 | 7 |
| 14 | 2.277 | 60,5% | 0 | 11 |
| 15 | 2.245 | 59,7% | 0 | 9 |
| 16 | 2.149 | 57,1% | 0 | 9 |
| 17 | 2.208 | 58,7% | 0 | 10 |
| 18 | 2.238 | 59,5% | 0 | 8 |
| 19 | 2.239 | 59,5% | 1 | 12 |
| 20 | 2.349 | 62,5% | 3 | 8 |
| 21 | 2.237 | 59,5% | 0 | 10 |
| 22 | 2.249 | 59,8% | 1 | 7 |
| 23 | 2.204 | 58,6% | 0 | 7 |
| 24 | 2.284 | 60,7% | 0 | 8 |
| 25 | 2.336 | 62,1% | 0 | 11 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 60% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 133 a 145 | 4 | 0,1% |
| 146 a 157 | 53 | 1,4% |
| 158 a 170 | 255 | 6,8% |
| 171 a 182 | 594 | 15,8% |
| 183 a 194 | 950 | 25,3% |
| 195 a 207 | 928 | 24,7% |
| 208 a 219 | 647 | 17,2% |
| 220 a 232 | 268 | 7,1% |
| 233 a 244 | 55 | 1,5% |
| 245 a 257 | 7 | 0,2% |
Entre as 25 dezenas possíveis, 12 são pares e 13 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,5 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 3 pares e 12 ímpares | 3 | 0,1% | 0,1% |
| 4 pares e 11 ímpares | 39 | 1% | 1,2% |
| 5 pares e 10 ímpares | 268 | 7,1% | 6,9% |
| 6 pares e 9 ímpares | 770 | 20,5% | 20,2% |
| 7 pares e 8 ímpares | 1.178 | 31,3% | 31,2% |
| 8 pares e 7 ímpares | 960 | 25,5% | 26% |
| 9 pares e 6 ímpares | 429 | 11,4% | 11,5% |
| 10 pares e 5 ímpares | 102 | 2,7% | 2,6% |
| 11 pares e 4 ímpares | 12 | 0,3% | 0,3% |
7.057 concursos analisados, do 1 (13/03/1994) ao 7057 (17/10/2026). Em cada concurso são sorteadas 5 dezenas entre 80 (de 01 a 80).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 7057 | 17/10/2026 | 34 38 47 63 75 |
| 7056 | 03/07/2026 | 28 41 43 50 57 |
| 7055 | 02/07/2026 | 07 20 22 38 66 |
| 7054 | 01/07/2026 | 02 11 34 63 68 |
| 7053 | 30/06/2026 | 02 15 54 63 72 |
| 7052 | 29/06/2026 | 09 55 63 65 80 |
| 7051 | 31/12/2222 | 19 32 50 73 75 |
| 7050 | 14/06/2026 | 24 36 61 66 74 |
| 7049 | 12/06/2026 | 09 14 25 44 67 |
| 7048 | 11/06/2026 | 09 25 34 56 70 |
Nos 7.057 concursos, cada dezena saiu entre 388 e 505 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 441,1 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 20,3. A dezena mais frequente ficou 3,1 desvios acima da média e a menos frequente, 2,6 abaixo: com 80 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 414 | 5,9% | 24 | 89 |
| 02 | 427 | 6,1% | 3 | 163 |
| 03 | 397 | 5,6% | 26 | 110 |
| 04 | 505 | 7,2% | 42 | 90 |
| 05 | 469 | 6,6% | 13 | 74 |
| 06 | 442 | 6,3% | 10 | 85 |
| 07 | 424 | 6% | 2 | 146 |
| 08 | 430 | 6,1% | 50 | 123 |
| 09 | 466 | 6,6% | 5 | 122 |
| 10 | 459 | 6,5% | 14 | 118 |
| 11 | 434 | 6,1% | 3 | 109 |
| 12 | 446 | 6,3% | 11 | 107 |
| 13 | 454 | 6,4% | 12 | 105 |
| 14 | 453 | 6,4% | 8 | 116 |
| 15 | 467 | 6,6% | 4 | 94 |
| 16 | 472 | 6,7% | 18 | 90 |
| 17 | 418 | 5,9% | 12 | 108 |
| 18 | 459 | 6,5% | 54 | 89 |
| 19 | 440 | 6,2% | 6 | 127 |
| 20 | 412 | 5,8% | 2 | 116 |
| 21 | 429 | 6,1% | 14 | 118 |
| 22 | 417 | 5,9% | 2 | 247 |
| 23 | 432 | 6,1% | 17 | 101 |
| 24 | 434 | 6,1% | 7 | 118 |
| 25 | 412 | 5,8% | 8 | 105 |
| 26 | 491 | 7% | 10 | 81 |
| 27 | 427 | 6,1% | 30 | 130 |
| 28 | 421 | 6% | 1 | 128 |
| 29 | 474 | 6,7% | 14 | 86 |
| 30 | 415 | 5,9% | 13 | 111 |
| 31 | 475 | 6,7% | 19 | 79 |
| 32 | 425 | 6% | 6 | 91 |
| 33 | 461 | 6,5% | 24 | 100 |
| 34 | 435 | 6,2% | 0 | 114 |
| 35 | 417 | 5,9% | 34 | 89 |
| 36 | 425 | 6% | 7 | 81 |
| 37 | 458 | 6,5% | 11 | 100 |
| 38 | 456 | 6,5% | 0 | 78 |
| 39 | 469 | 6,6% | 19 | 76 |
| 40 | 449 | 6,4% | 26 | 140 |
| 41 | 426 | 6% | 1 | 111 |
| 42 | 469 | 6,6% | 20 | 88 |
| 43 | 433 | 6,1% | 1 | 109 |
| 44 | 482 | 6,8% | 8 | 84 |
| 45 | 443 | 6,3% | 46 | 90 |
| 46 | 435 | 6,2% | 14 | 78 |
| 47 | 388 | 5,5% | 0 | 123 |
| 48 | 401 | 5,7% | 22 | 123 |
| 49 | 481 | 6,8% | 16 | 92 |
| 50 | 418 | 5,9% | 1 | 125 |
| 51 | 430 | 6,1% | 31 | 171 |
| 52 | 488 | 6,9% | 17 | 85 |
| 53 | 469 | 6,6% | 39 | 116 |
| 54 | 451 | 6,4% | 4 | 83 |
| 55 | 443 | 6,3% | 5 | 69 |
| 56 | 472 | 6,7% | 9 | 130 |
| 57 | 435 | 6,2% | 1 | 127 |
| 58 | 408 | 5,8% | 22 | 98 |
| 59 | 434 | 6,1% | 28 | 104 |
| 60 | 443 | 6,3% | 15 | 102 |
| 61 | 453 | 6,4% | 7 | 102 |
| 62 | 434 | 6,1% | 38 | 98 |
| 63 | 430 | 6,1% | 0 | 111 |
| 64 | 443 | 6,3% | 19 | 110 |
| 65 | 407 | 5,8% | 5 | 131 |
| 66 | 463 | 6,6% | 2 | 98 |
| 67 | 409 | 5,8% | 8 | 159 |
| 68 | 416 | 5,9% | 3 | 97 |
| 69 | 422 | 6% | 50 | 110 |
| 70 | 448 | 6,3% | 9 | 80 |
| 71 | 439 | 6,2% | 12 | 107 |
| 72 | 450 | 6,4% | 4 | 88 |
| 73 | 457 | 6,5% | 6 | 81 |
| 74 | 444 | 6,3% | 7 | 86 |
| 75 | 442 | 6,3% | 0 | 102 |
| 76 | 428 | 6,1% | 11 | 110 |
| 77 | 436 | 6,2% | 21 | 83 |
| 78 | 437 | 6,2% | 34 | 101 |
| 79 | 441 | 6,2% | 23 | 101 |
| 80 | 427 | 6,1% | 5 | 143 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 6,25% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 41 a 73 | 25 | 0,4% |
| 74 a 106 | 176 | 2,5% |
| 107 a 139 | 560 | 7,9% |
| 140 a 172 | 1.260 | 17,9% |
| 173 a 204 | 1.646 | 23,3% |
| 205 a 237 | 1.668 | 23,6% |
| 238 a 270 | 1.101 | 15,6% |
| 271 a 303 | 484 | 6,9% |
| 304 a 336 | 122 | 1,7% |
| 337 a 369 | 15 | 0,2% |
Entre as 80 dezenas possíveis, 40 são pares e 40 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,6 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 0 pares e 5 ímpares | 208 | 2,9% | 2,7% |
| 1 par e 4 ímpares | 1.041 | 14,8% | 15,2% |
| 2 pares e 3 ímpares | 2.218 | 31,4% | 32,1% |
| 3 pares e 2 ímpares | 2.302 | 32,6% | 32,1% |
| 4 pares e 1 ímpar | 1.093 | 15,5% | 15,2% |
| 5 pares e 0 ímpares | 195 | 2,8% | 2,7% |
2.920 concursos analisados, do 1 (02/10/1999) ao 2927 (15/01/2025). Em cada concurso são sorteadas 20 dezenas entre 100 (de 00 a 99).
| Concurso | Data | Dezenas sorteadas |
|---|---|---|
| 2927 | 15/01/2025 | 03 04 06 11 29 31 44 45 46 51 53 57 60 67 68 69 76 78 84 91 |
| 2926 | 20/05/2026 | 01 02 09 11 19 27 35 43 50 61 64 65 69 72 74 75 82 89 91 93 |
| 2925 | 18/05/2026 | 00 11 12 14 24 31 33 41 45 62 63 68 69 71 72 75 77 89 92 98 |
| 2924 | 15/05/2026 | 00 04 05 12 13 22 25 26 31 48 53 55 67 69 78 82 84 85 88 99 |
| 2923 | 13/05/2026 | 02 05 06 10 11 14 18 31 33 47 48 61 63 68 77 79 82 88 93 95 |
| 2922 | 11/05/2026 | 02 04 10 18 28 32 34 36 46 47 61 65 66 69 76 86 88 91 93 99 |
| 2921 | 08/05/2026 | 01 06 18 26 33 41 47 49 55 61 64 69 71 72 74 75 78 91 92 93 |
| 2920 | 06/05/2026 | 01 09 14 43 44 49 51 54 55 57 79 82 87 90 91 92 93 97 98 99 |
| 2919 | 04/05/2026 | 06 07 26 27 32 40 41 45 49 59 60 61 67 76 80 84 87 88 92 97 |
| 2918 | 29/04/2026 | 07 08 09 10 14 20 26 29 38 42 47 56 68 72 84 85 86 87 91 99 |
Nos 2.920 concursos, cada dezena saiu entre 520 e 641 vezes. Pelo acaso, a média esperada é de 584,0 vezes, com oscilação típica (desvio padrão) de 21,6. A dezena mais frequente ficou 2,6 desvios acima da média e a menos frequente, 3,0 abaixo: com 100 dezenas, é comum que as extremas se afastem até 2 ou 3 desvios da média só pelo acaso.
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
Atraso atual: concursos realizados desde a última saída da dezena (0 = saiu no último concurso). Maior atraso: a maior sequência de concursos seguidos sem a dezena no histórico. Toque no título da coluna para ordenar.
| % dos concursos | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 | 581 | 19,9% | 2 | 40 |
| 01 | 585 | 20% | 1 | 28 |
| 02 | 583 | 20% | 1 | 27 |
| 03 | 574 | 19,7% | 0 | 32 |
| 04 | 607 | 20,8% | 0 | 35 |
| 05 | 591 | 20,2% | 3 | 24 |
| 06 | 602 | 20,6% | 0 | 27 |
| 07 | 574 | 19,7% | 8 | 28 |
| 08 | 579 | 19,8% | 9 | 28 |
| 09 | 578 | 19,8% | 1 | 31 |
| 10 | 572 | 19,6% | 4 | 29 |
| 11 | 617 | 21,1% | 0 | 25 |
| 12 | 577 | 19,8% | 2 | 31 |
| 13 | 602 | 20,6% | 3 | 30 |
| 14 | 584 | 20% | 2 | 24 |
| 15 | 571 | 19,6% | 11 | 33 |
| 16 | 579 | 19,8% | 17 | 33 |
| 17 | 595 | 20,4% | 10 | 29 |
| 18 | 583 | 20% | 4 | 37 |
| 19 | 592 | 20,3% | 1 | 26 |
| 20 | 584 | 20% | 9 | 23 |
| 21 | 543 | 18,6% | 12 | 36 |
| 22 | 560 | 19,2% | 3 | 27 |
| 23 | 578 | 19,8% | 10 | 27 |
| 24 | 620 | 21,2% | 2 | 28 |
| 25 | 585 | 20% | 3 | 36 |
| 26 | 612 | 21% | 3 | 27 |
| 27 | 569 | 19,5% | 1 | 32 |
| 28 | 582 | 19,9% | 5 | 32 |
| 29 | 593 | 20,3% | 0 | 38 |
| 30 | 576 | 19,7% | 14 | 28 |
| 31 | 616 | 21,1% | 0 | 35 |
| 32 | 562 | 19,2% | 5 | 37 |
| 33 | 556 | 19% | 2 | 34 |
| 34 | 580 | 19,9% | 5 | 35 |
| 35 | 580 | 19,9% | 1 | 38 |
| 36 | 565 | 19,3% | 5 | 27 |
| 37 | 579 | 19,8% | 11 | 30 |
| 38 | 615 | 21,1% | 9 | 22 |
| 39 | 565 | 19,3% | 13 | 41 |
| 40 | 567 | 19,4% | 8 | 26 |
| 41 | 620 | 21,2% | 2 | 37 |
| 42 | 608 | 20,8% | 9 | 25 |
| 43 | 641 | 22% | 1 | 25 |
| 44 | 611 | 20,9% | 0 | 23 |
| 45 | 593 | 20,3% | 0 | 30 |
| 46 | 571 | 19,6% | 0 | 31 |
| 47 | 637 | 21,8% | 4 | 32 |
| 48 | 618 | 21,2% | 3 | 27 |
| 49 | 625 | 21,4% | 6 | 33 |
| 50 | 576 | 19,7% | 1 | 49 |
| 51 | 590 | 20,2% | 0 | 24 |
| 52 | 525 | 18% | 22 | 26 |
| 53 | 603 | 20,7% | 0 | 25 |
| 54 | 626 | 21,4% | 7 | 25 |
| 55 | 580 | 19,9% | 3 | 31 |
| 56 | 552 | 18,9% | 9 | 30 |
| 57 | 545 | 18,7% | 0 | 40 |
| 58 | 578 | 19,8% | 19 | 23 |
| 59 | 548 | 18,8% | 8 | 32 |
| 60 | 563 | 19,3% | 0 | 31 |
| 61 | 602 | 20,6% | 1 | 38 |
| 62 | 574 | 19,7% | 2 | 37 |
| 63 | 559 | 19,1% | 2 | 39 |
| 64 | 600 | 20,5% | 1 | 39 |
| 65 | 566 | 19,4% | 1 | 43 |
| 66 | 577 | 19,8% | 5 | 30 |
| 67 | 601 | 20,6% | 0 | 27 |
| 68 | 592 | 20,3% | 0 | 34 |
| 69 | 573 | 19,6% | 0 | 25 |
| 70 | 556 | 19% | 18 | 34 |
| 71 | 573 | 19,6% | 2 | 29 |
| 72 | 572 | 19,6% | 1 | 39 |
| 73 | 589 | 20,2% | 18 | 43 |
| 74 | 593 | 20,3% | 1 | 24 |
| 75 | 569 | 19,5% | 1 | 47 |
| 76 | 610 | 20,9% | 0 | 26 |
| 77 | 570 | 19,5% | 2 | 34 |
| 78 | 585 | 20% | 0 | 46 |
| 79 | 585 | 20% | 4 | 30 |
| 80 | 572 | 19,6% | 8 | 34 |
| 81 | 583 | 20% | 15 | 25 |
| 82 | 609 | 20,9% | 1 | 29 |
| 83 | 593 | 20,3% | 13 | 34 |
| 84 | 556 | 19% | 0 | 29 |
| 85 | 601 | 20,6% | 3 | 30 |
| 86 | 589 | 20,2% | 5 | 29 |
| 87 | 594 | 20,3% | 7 | 27 |
| 88 | 574 | 19,7% | 3 | 31 |
| 89 | 561 | 19,2% | 1 | 28 |
| 90 | 592 | 20,3% | 7 | 28 |
| 91 | 593 | 20,3% | 0 | 26 |
| 92 | 622 | 21,3% | 2 | 29 |
| 93 | 606 | 20,8% | 1 | 33 |
| 94 | 562 | 19,2% | 13 | 29 |
| 95 | 592 | 20,3% | 4 | 29 |
| 96 | 520 | 17,8% | 14 | 24 |
| 97 | 564 | 19,3% | 7 | 24 |
| 98 | 555 | 19% | 2 | 37 |
| 99 | 593 | 20,3% | 3 | 25 |
Atraso não aumenta a probabilidade de uma dezena sair no próximo concurso: ela continua sendo de 20% para qualquer dezena.
| Faixa de soma | Concursos | % dos concursos |
|---|---|---|
| 625 a 709 | 21 | 0,7% |
| 710 a 793 | 122 | 4,2% |
| 794 a 877 | 386 | 13,2% |
| 878 a 961 | 672 | 23% |
| 962 a 1045 | 807 | 27,6% |
| 1046 a 1129 | 558 | 19,1% |
| 1130 a 1213 | 275 | 9,4% |
| 1214 a 1297 | 69 | 2,4% |
| 1298 a 1381 | 7 | 0,2% |
| 1382 a 1466 | 3 | 0,1% |
Entre as 100 dezenas possíveis, 50 são pares e 50 são ímpares. A coluna "esperado pelo acaso" é a proporção que um sorteio aleatório produz (distribuição hipergeométrica). A maior diferença entre o histórico e o esperado é de 0,7 pontos percentuais.
| Divisão | Concursos | % no histórico | % esperado pelo acaso |
|---|---|---|---|
| 1 par e 19 ímpares | 1 | 0% | 0% |
| 4 pares e 16 ímpares | 5 | 0,2% | 0,2% |
| 5 pares e 15 ímpares | 28 | 1% | 0,9% |
| 6 pares e 14 ímpares | 87 | 3% | 2,8% |
| 7 pares e 13 ímpares | 196 | 6,7% | 6,6% |
| 8 pares e 12 ímpares | 349 | 12% | 12,2% |
| 9 pares e 11 ímpares | 524 | 17,9% | 17,5% |
| 10 pares e 10 ímpares | 596 | 20,4% | 19,7% |
| 11 pares e 9 ímpares | 488 | 16,7% | 17,5% |
| 12 pares e 8 ímpares | 342 | 11,7% | 12,2% |
| 13 pares e 7 ímpares | 185 | 6,3% | 6,6% |
| 14 pares e 6 ímpares | 82 | 2,8% | 2,8% |
| 15 pares e 5 ímpares | 33 | 1,1% | 0,9% |
| 16 pares e 4 ímpares | 3 | 0,1% | 0,2% |
| 17 pares e 3 ímpares | 1 | 0% | 0% |
Os sorteios são aleatórios e independentes: nenhuma análise estatística prevê resultados nem aumenta a chance de acerto.
| Modalidade | Dezenas sorteadas | Dezenas marcadas | Coincidir com todas as sorteadas | Uma dezena estar entre as sorteadas |
|---|---|---|---|---|
| Mega Sena | 6 de 60 | 6 | 1 em 50.063.860 | 10% |
| Loto Facil | 15 de 25 | 15 | 1 em 3.268.760 | 60% |
| Quina | 5 de 80 | 5 | 1 em 24.040.016 | 6,25% |
| Loto Mania | 20 de 100 | 50 | 1 em 11.372.636 | 20% |
Dezenas marcadas: a menor quantidade permitida em cada modalidade. Probabilidade por concurso, calculada por análise combinatória. Na Mega Sena, 6 dezenas entre 60 formam 50.063.860 combinações diferentes, e só uma delas é sorteada.
Proibido para menores de 18 anos. Orientações em Jogo responsável.
Comece pela conta grátis: resultados, gráficos e explicações sem pagar nada. Os planos pagos são opcionais.